Usage Statistics for hoyenelmundo.com

Período resumido: Marzo 2003
Generado el 01-Apr-2003 04:34 CEST

Estadísticas mensuales de Marzo 2003
Total Accesos 970195
Total Archivos 509397
Total Paginas 93892
Total Visitas 33403
Total KBytes 8529929
Total Clientes 73036
Total URLs 93
Total Enlaces origen 1957
Total Unique Usernames 2
Total Programas visores 1927
. Media Max
Accesos por Hora 1304 8804
Accesos por Dia 31296 50337
Archivos por Dia 16432 29604
Páginas por Dia 3028 5644
Visitas por Dia 1077 1993
KBytes por Dia 275159 461696
Accesos por código de respuesta
200 - OK 509397
206 - Contenido parcial 37646
302 - Encontrado 131
304 - No modificado 416888
404 - No se encuentra 6132
501 - No implementado 1

Estadísticas diarias de Marzo 2003
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 9382 0.97% 5214 1.02% 738 0.79% 348 1.04% 1636 2.24% 98153 1.15%
2 5646 0.58% 3031 0.60% 411 0.44% 151 0.45% 853 1.17% 56402 0.66%
3 46720 4.82% 24553 4.82% 4434 4.72% 1664 4.98% 6329 8.67% 447704 5.25%
4 45682 4.71% 23339 4.58% 4436 4.72% 1480 4.43% 6272 8.59% 408065 4.78%
5 44049 4.54% 22495 4.42% 3807 4.05% 1431 4.28% 6410 8.78% 419859 4.92%
6 48331 4.98% 23792 4.67% 4197 4.47% 1570 4.70% 6946 9.51% 425625 4.99%
7 44526 4.59% 22672 4.45% 3879 4.13% 1413 4.23% 6624 9.07% 419412 4.92%
8 10962 1.13% 6054 1.19% 693 0.74% 279 0.84% 1769 2.42% 123335 1.45%
9 7462 0.77% 4736 0.93% 736 0.78% 154 0.46% 1033 1.41% 74256 0.87%
10 49228 5.07% 25392 4.98% 4882 5.20% 1853 5.55% 6817 9.33% 432313 5.07%
11 47185 4.86% 23959 4.70% 4277 4.56% 1688 5.05% 7004 9.59% 419978 4.92%
12 44575 4.59% 21844 4.29% 3901 4.15% 1497 4.48% 6607 9.05% 393213 4.61%
13 41502 4.28% 19991 3.92% 3550 3.78% 1182 3.54% 6233 8.53% 351101 4.12%
14 37949 3.91% 18553 3.64% 3186 3.39% 1116 3.34% 5869 8.04% 332676 3.90%
15 10679 1.10% 5655 1.11% 733 0.78% 287 0.86% 1771 2.42% 105887 1.24%
16 6856 0.71% 3710 0.73% 520 0.55% 158 0.47% 933 1.28% 59717 0.70%
17 46122 4.75% 23255 4.57% 4420 4.71% 1531 4.58% 6375 8.73% 396448 4.65%
18 45194 4.66% 23105 4.54% 4266 4.54% 1545 4.63% 6452 8.83% 406446 4.76%
19 14110 1.45% 7293 1.43% 1040 1.11% 393 1.18% 2075 2.84% 134686 1.58%
20 50337 5.19% 27910 5.48% 5644 6.01% 1993 5.97% 6717 9.20% 461696 5.41%
21 22513 2.32% 14003 2.75% 4360 4.64% 1601 4.79% 2920 4.00% 144788 1.70%
22 6382 0.66% 3613 0.71% 749 0.80% 328 0.98% 978 1.34% 52019 0.61%
23 4082 0.42% 2201 0.43% 381 0.41% 135 0.40% 582 0.80% 34024 0.40%
24 43909 4.53% 23658 4.64% 5111 5.44% 1593 4.77% 5891 8.07% 375886 4.41%
25 48696 5.02% 29604 5.81% 5385 5.74% 1743 5.22% 6705 9.18% 408934 4.79%
26 47344 4.88% 26024 5.11% 5069 5.40% 1722 5.16% 6711 9.19% 350080 4.10%
27 40804 4.21% 21441 4.21% 3796 4.04% 1326 3.97% 6119 8.38% 308350 3.61%
28 42712 4.40% 22341 4.39% 4094 4.36% 1500 4.49% 6383 8.74% 382610 4.49%
29 11406 1.18% 6112 1.20% 760 0.81% 301 0.90% 1677 2.30% 107644 1.26%
30 5712 0.59% 3185 0.63% 405 0.43% 145 0.43% 889 1.22% 53693 0.63%
31 40138 4.14% 20662 4.06% 4032 4.29% 1320 3.95% 5597 7.66% 344931 4.04%

Estadísticas horarias de Marzo 2003
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 701 21743 2.24% 391 12124 2.38% 51 1600 1.70% 7237 224335 2.63%
1 581 18038 1.86% 322 9992 1.96% 39 1209 1.29% 6151 190686 2.24%
2 449 13923 1.44% 260 8074 1.59% 31 991 1.06% 4869 150927 1.77%
3 399 12392 1.28% 222 6895 1.35% 29 917 0.98% 4105 127257 1.49%
4 386 11983 1.24% 241 7474 1.47% 39 1238 1.32% 3813 118205 1.39%
5 238 7387 0.76% 141 4401 0.86% 19 598 0.64% 2657 82380 0.97%
6 171 5326 0.55% 96 3004 0.59% 13 429 0.46% 1803 55906 0.66%
7 244 7570 0.78% 120 3744 0.73% 23 724 0.77% 1997 61917 0.73%
8 613 19029 1.96% 255 7923 1.56% 52 1634 1.74% 4227 131050 1.54%
9 1704 52853 5.45% 774 24007 4.71% 171 5326 5.67% 12423 385121 4.51%
10 2920 90541 9.33% 1469 45539 8.94% 333 10328 11.00% 23010 713322 8.36%
11 2925 90686 9.35% 1526 47332 9.29% 355 11026 11.74% 22666 702641 8.24%
12 2640 81855 8.44% 1390 43090 8.46% 320 9930 10.58% 20660 640466 7.51%
13 2345 72699 7.49% 1229 38108 7.48% 257 7990 8.51% 19401 601433 7.05%
14 1878 58245 6.00% 970 30083 5.91% 181 5625 5.99% 16626 515392 6.04%
15 2154 66793 6.88% 1107 34340 6.74% 189 5885 6.27% 19227 596028 6.99%
16 2067 64078 6.60% 1081 33518 6.58% 190 5891 6.27% 18365 569317 6.67%
17 1731 53690 5.53% 918 28486 5.59% 167 5203 5.54% 15283 473788 5.55%
18 1673 51865 5.35% 896 27802 5.46% 137 4275 4.55% 15694 486516 5.70%
19 1374 42607 4.39% 753 23373 4.59% 110 3438 3.66% 13606 421790 4.94%
20 1243 38546 3.97% 664 20597 4.04% 95 2947 3.14% 12100 375105 4.40%
21 993 30787 3.17% 547 16968 3.33% 68 2134 2.27% 10260 318061 3.73%
22 962 29828 3.07% 536 16637 3.27% 75 2339 2.49% 9691 300416 3.52%
23 894 27731 2.86% 512 15886 3.12% 71 2215 2.36% 9286 287870 3.37%