Usage Statistics for hoyenelmundo.com

Período resumido: Agosto 2003
Generado el 01-Sep-2003 04:32 CEST

 

Estadísticas mensuales de Agosto 2003
Total Accesos 138003
Total Archivos 85323
Total Páginas 9917
Total Visitas 3406
Total KBytes 1288793
Total Clientes 10948
Total URLs 111
Total Enlaces origen 638
Total Navegadores 1007
. Media Max
Accesos por Hora 185 1785
Accesos por Día 4451 23168
Archivos por Día 2752 14391
Páginas por Día 319 1608
Visitas por Día 109 558
KBytes por Día 41574 225646
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 85323
206 - Contenido parcial 6871
302 - Encontrado 48
304 - No modificado 44649
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 1106
501 - No implementado 1

 

Estadísticas diarias de Agosto 2003
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 23168 16.79% 14391 16.87% 1608 16.21% 558 16.38% 3067 28.01% 225646 17.51%
2 8352 6.05% 5278 6.19% 458 4.62% 173 5.08% 1061 9.69% 79819 6.19%
3 6549 4.75% 4168 4.88% 345 3.48% 128 3.76% 777 7.10% 62958 4.89%
4 12601 9.13% 8123 9.52% 794 8.01% 248 7.28% 1451 13.25% 127053 9.86%
5 7513 5.44% 4948 5.80% 474 4.78% 166 4.87% 923 8.43% 76347 5.92%
6 6132 4.44% 3976 4.66% 449 4.53% 171 5.02% 802 7.33% 59866 4.65%
7 4971 3.60% 3023 3.54% 349 3.52% 126 3.70% 609 5.56% 49142 3.81%
8 4043 2.93% 2375 2.78% 309 3.12% 120 3.52% 495 4.52% 36239 2.81%
9 2907 2.11% 1521 1.78% 224 2.26% 73 2.14% 304 2.78% 20832 1.62%
10 2815 2.04% 1866 2.19% 241 2.43% 109 3.20% 354 3.23% 27453 2.13%
11 4358 3.16% 2824 3.31% 254 2.56% 114 3.35% 533 4.87% 46895 3.64%
12 3804 2.76% 2418 2.83% 285 2.87% 107 3.14% 477 4.36% 39672 3.08%
13 3857 2.79% 2127 2.49% 272 2.74% 76 2.23% 360 3.29% 31094 2.41%
14 2708 1.96% 1618 1.90% 183 1.85% 71 2.08% 359 3.28% 24433 1.90%
15 2417 1.75% 1370 1.61% 264 2.66% 85 2.50% 279 2.55% 18053 1.40%
16 2069 1.50% 1153 1.35% 205 2.07% 74 2.17% 215 1.96% 15305 1.19%
17 2312 1.68% 1249 1.46% 209 2.11% 65 1.91% 227 2.07% 18817 1.46%
18 5594 4.05% 3842 4.50% 357 3.60% 83 2.44% 497 4.54% 53738 4.17%
19 3170 2.30% 1905 2.23% 273 2.75% 87 2.55% 315 2.88% 27545 2.14%
20 3191 2.31% 1808 2.12% 246 2.48% 78 2.29% 287 2.62% 27161 2.11%
21 2922 2.12% 1798 2.11% 231 2.33% 65 1.91% 286 2.61% 24593 1.91%
22 2685 1.95% 1747 2.05% 259 2.61% 83 2.44% 275 2.51% 21950 1.70%
23 1451 1.05% 864 1.01% 158 1.59% 41 1.20% 165 1.51% 11854 0.92%
24 1502 1.09% 952 1.12% 126 1.27% 51 1.50% 184 1.68% 15076 1.17%
25 3686 2.67% 1984 2.33% 229 2.31% 72 2.11% 378 3.45% 30786 2.39%
26 2592 1.88% 1644 1.93% 212 2.14% 79 2.32% 317 2.90% 26183 2.03%
27 2383 1.73% 1515 1.78% 191 1.93% 71 2.08% 286 2.61% 22504 1.75%
28 2295 1.66% 1444 1.69% 215 2.17% 75 2.20% 284 2.59% 19993 1.55%
29 2072 1.50% 1205 1.41% 163 1.64% 55 1.61% 230 2.10% 19057 1.48%
30 1865 1.35% 1063 1.25% 155 1.56% 55 1.61% 168 1.53% 13332 1.03%
31 2019 1.46% 1124 1.32% 179 1.80% 49 1.44% 182 1.66% 15397 1.19%

 

Estadísticas por hora de Agosto 2003
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 183 5689 4.12% 114 3557 4.17% 11 341 3.44% 1819 56384 4.37%
1 152 4727 3.43% 95 2965 3.48% 9 308 3.11% 1473 45666 3.54%
2 107 3333 2.42% 64 1996 2.34% 6 212 2.14% 1020 31625 2.45%
3 84 2615 1.89% 54 1686 1.98% 7 226 2.28% 839 26019 2.02%
4 71 2201 1.59% 47 1472 1.73% 6 214 2.16% 657 20373 1.58%
5 56 1749 1.27% 37 1163 1.36% 5 175 1.76% 605 18745 1.45%
6 43 1359 0.98% 29 919 1.08% 4 130 1.31% 410 12717 0.99%
7 64 2006 1.45% 39 1210 1.42% 5 175 1.76% 551 17088 1.33%
8 194 6039 4.38% 116 3621 4.24% 12 384 3.87% 1911 59240 4.60%
9 270 8391 6.08% 171 5310 6.22% 18 585 5.90% 2732 84691 6.57%
10 303 9399 6.81% 178 5542 6.50% 20 639 6.44% 2676 82955 6.44%
11 269 8364 6.06% 166 5154 6.04% 19 619 6.24% 2455 76102 5.90%
12 282 8753 6.34% 172 5362 6.28% 19 604 6.09% 2716 84182 6.53%
13 267 8305 6.02% 175 5453 6.39% 20 635 6.40% 2551 79073 6.14%
14 221 6863 4.97% 128 3989 4.68% 17 551 5.56% 1934 59966 4.65%
15 204 6343 4.60% 124 3852 4.51% 18 569 5.74% 1698 52649 4.09%
16 215 6671 4.83% 127 3965 4.65% 16 519 5.23% 1972 61136 4.74%
17 224 6973 5.05% 146 4544 5.33% 13 421 4.25% 2261 70090 5.44%
18 234 7271 5.27% 149 4628 5.42% 16 509 5.13% 2268 70315 5.46%
19 210 6539 4.74% 124 3850 4.51% 15 480 4.84% 1849 57309 4.45%
20 202 6289 4.56% 129 4005 4.69% 13 416 4.19% 1947 60361 4.68%
21 206 6413 4.65% 117 3628 4.25% 15 492 4.96% 1779 55164 4.28%
22 204 6343 4.60% 126 3908 4.58% 13 423 4.27% 1769 54834 4.25%
23 173 5368 3.89% 114 3544 4.15% 9 290 2.92% 1681 52109 4.04%