Usage Statistics for hoyenelmundo.com

Período resumido: Septiembre 2004
Generado el 01-Oct-2004 04:32 CEST
 


[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

 

Estadísticas mensuales de Septiembre 2004
Total Accesos 1460909
Total Archivos 580742
Total Páginas 96704
Total Visitas 25069
Total KBytes 10216925
Total Clientes 46703
Total URLs 250
Total Enlaces origen 1299
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 1797
. Media Max
Accesos por Hora 2029 19412
Accesos por Día 48696 129252
Archivos por Día 19358 46922
Páginas por Día 3223 15847
Visitas por Día 835 1520
KBytes por Día 340564 784369
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 2
200 - OK 580742
206 - Contenido parcial 25693
301 - Movido permanentemente 27
302 - Encontrado 90
304 - No modificado 848361
403 - Prohibido 31
404 - No se encuentra 5955
501 - No implementado 8
Estadísticas diarias de Septiembre 2004
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 59204 4.05% 30392 5.23% 2656 2.75% 878 3.50% 4691 10.04% 784369 7.68%
2 71748 4.91% 31120 5.36% 3641 3.77% 1290 5.15% 5455 11.68% 542366 5.31%
3 66202 4.53% 27379 4.71% 3192 3.30% 989 3.95% 4845 10.37% 514530 5.04%
4 10056 0.69% 4594 0.79% 414 0.43% 122 0.49% 1045 2.24% 83187 0.81%
5 6134 0.42% 2898 0.50% 257 0.27% 83 0.33% 625 1.34% 50027 0.49%
6 70078 4.80% 26091 4.49% 3232 3.34% 1068 4.26% 4878 10.44% 473454 4.63%
7 67007 4.59% 25635 4.41% 3800 3.93% 1119 4.46% 5127 10.98% 430546 4.21%
8 21551 1.48% 8876 1.53% 1558 1.61% 265 1.06% 1681 3.60% 136119 1.33%
9 65144 4.46% 28263 4.87% 4322 4.47% 1434 5.72% 5081 10.88% 495628 4.85%
10 63956 4.38% 25513 4.39% 3955 4.09% 1159 4.62% 5053 10.82% 452722 4.43%
11 10949 0.75% 4976 0.86% 666 0.69% 179 0.71% 1135 2.43% 80012 0.78%
12 7306 0.50% 3399 0.59% 472 0.49% 125 0.50% 685 1.47% 53750 0.53%
13 67981 4.65% 27092 4.67% 4447 4.60% 1207 4.81% 5121 10.97% 448890 4.39%
14 129252 8.85% 46922 8.08% 15847 16.39% 1097 4.38% 5160 11.05% 587402 5.75%
15 63373 4.34% 23026 3.96% 4078 4.22% 971 3.87% 4964 10.63% 388814 3.81%
16 67805 4.64% 25308 4.36% 4359 4.51% 1302 5.19% 5232 11.20% 403094 3.95%
17 22458 1.54% 8810 1.52% 1838 1.90% 337 1.34% 1714 3.67% 155212 1.52%
18 5271 0.36% 2445 0.42% 368 0.38% 102 0.41% 576 1.23% 37877 0.37%
19 5532 0.38% 2827 0.49% 509 0.53% 131 0.52% 566 1.21% 40776 0.40%
20 58533 4.01% 22991 3.96% 3359 3.47% 1052 4.20% 4826 10.33% 390426 3.82%
21 60213 4.12% 22930 3.95% 3352 3.47% 1044 4.16% 5043 10.80% 392103 3.84%
22 65523 4.49% 25611 4.41% 4450 4.60% 1520 6.06% 5256 11.25% 403544 3.95%
23 64216 4.40% 25772 4.44% 4331 4.48% 1204 4.80% 5136 11.00% 416795 4.08%
24 53485 3.66% 21359 3.68% 3793 3.92% 1113 4.44% 4393 9.41% 329594 3.23%
25 10892 0.75% 4659 0.80% 685 0.71% 252 1.01% 1180 2.53% 75647 0.74%
26 6391 0.44% 2839 0.49% 408 0.42% 139 0.55% 733 1.57% 43013 0.42%
27 72213 4.94% 27341 4.71% 4694 4.85% 1250 4.99% 5199 11.13% 443777 4.34%
28 63947 4.38% 24775 4.27% 3954 4.09% 1268 5.06% 5190 11.11% 496010 4.85%
29 60734 4.16% 22828 3.93% 3669 3.79% 1129 4.50% 4983 10.67% 381412 3.73%
30 63755 4.36% 24071 4.14% 4398 4.55% 1260 5.03% 4990 10.68% 685833 6.71%
Estadísticas por hora de Septiembre 2004
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 772 23165 1.59% 358 10744 1.85% 67 2024 2.09% 5202 156074 1.53%
1 457 13717 0.94% 217 6527 1.12% 31 934 0.97% 3551 106526 1.04%
2 328 9851 0.67% 164 4927 0.85% 19 593 0.61% 2754 82613 0.81%
3 241 7231 0.49% 123 3697 0.64% 13 392 0.41% 2118 63552 0.62%
4 180 5414 0.37% 93 2792 0.48% 12 387 0.40% 1531 45923 0.45%
5 162 4889 0.33% 88 2667 0.46% 10 319 0.33% 1506 45165 0.44%
6 154 4624 0.32% 74 2247 0.39% 13 395 0.41% 1155 34660 0.34%
7 328 9862 0.68% 121 3646 0.63% 16 502 0.52% 5232 156964 1.54%
8 1253 37611 2.57% 381 11440 1.97% 58 1762 1.82% 6854 205617 2.01%
9 1947 58434 4.00% 676 20284 3.49% 118 3540 3.66% 11812 354351 3.47%
10 3495 104868 7.18% 1325 39761 6.85% 266 7991 8.26% 22500 675004 6.61%
11 4581 137442 9.41% 1758 52753 9.08% 325 9753 10.09% 29439 883182 8.64%
12 5717 171515 11.74% 2219 66592 11.47% 407 12219 12.64% 39788 1193629 11.68%
13 6065 181963 12.46% 2386 71590 12.33% 405 12178 12.59% 44224 1326719 12.99%
14 4136 124083 8.49% 1750 52507 9.04% 268 8069 8.34% 38724 1161718 11.37%
15 3780 113413 7.76% 1533 46017 7.92% 244 7324 7.57% 25565 766945 7.51%
16 3479 104383 7.15% 1319 39592 6.82% 220 6622 6.85% 21483 644504 6.31%
17 2718 81553 5.58% 1070 32129 5.53% 181 5454 5.64% 17176 515286 5.04%
18 2282 68482 4.69% 917 27537 4.74% 146 4400 4.55% 14709 441257 4.32%
19 1815 54461 3.73% 744 22341 3.85% 121 3639 3.76% 11775 353241 3.46%
20 1504 45126 3.09% 637 19122 3.29% 90 2701 2.79%